| 代码名称 | 产品集合 | 产品名称 | CPU编号 | 平台编号 | 微码更新修订 | 
| 琥珀湖Y | 第八代英特尔®酷睿™处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器i7-8510Y,i7-8500Y 英特尔®酷睿™处理器i5-8310Y,i5-8210Y,i5-8200Y 英特尔®酷睿™处理器m3-8100Y | 806E9 | 10 | 0xB4 | 
| 阿波罗湖1号 | 英特尔®奔腾®处理器J系列 英特尔®奔腾®处理器N系列 英特尔®赛扬®处理器J系列 英特尔®赛扬®处理器N系列 英特尔®凌动®处理器A系列 英特尔®凌动®处理器E3900系列 | 英特尔®奔腾®处理器J4205,N4200 英特尔®赛扬®处理器J3355,J3455,N3350,N3450 英特尔®凌动®处理器x5-A3930,x5-A3940,x7-A3950,x7-A3960 英特尔®凌动®处理器x5-E3930,x5 -E3940,x7-E3950 | 506C9 | 03 | 0x32 * | 
| 百老汇DE A1 | 英特尔®至强®处理器D家族 | 英特尔®至强®处理器D-1513N,D-1523N,D-1533N,D-1543N,D1553N | 50665 | 10 | 0xE00000D | 
| Broadwell DE V1 | 英特尔®至强®处理器D家族 | 英特尔®至强®处理器D-1520,D-1540 | 50662 | 10 | 0x1A | 
| Broadwell DE V2,V3 | 英特尔®至强®处理器D家族 | 英特尔®至强®处理器D-1518,D-1519,D-1521,D-1527,D-1528,D-1529,D-1531,D-1533,D-1537,D-1541,D-1548 英特尔®奔腾®处理器D1507,D1508,D1509,D1517,D1519 | 50663 | 10 | 0x7000017 | 
| 百老汇DE Y0 | 英特尔®至强®处理器D家族 | 英特尔®至强®处理器D-1557,D-1559,D-1567,D-1571,D-1577,D-1581,D-1587 | 50664 | 10 | 0xF000015 | 
| 百老汇H 43e | 第五代英特尔®酷睿™处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器i7-5700EQ,i7-5700HQ,i7-5750HQ,i7-5850EQ,i7-5850HQ,i7-5950HQ 英特尔®酷睿™处理器i5-5575R,i5-5675C,i5-5675R,i7-5775C,i7 -5775R | 40671 | 22 | 0x20 | 
| 百老汇大学 | 第五代英特尔®酷睿™处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器i7-5650U,i7-5600U,i7-5557U,i7-5550U,i7-5500U 英特尔®酷睿™处理器i5-5350U,i5-5350,i5-5300U,i5-5287U,i5-5257U,i5 -5250U,i5-5200U 英特尔®酷睿™处理器i3-5157U,i3-5020U,i3-5015U,i3-5010U,i3-5006U,i3-5005U,i3-5010U 英特尔®奔腾®处理器3805U,3825U,3765U,3755U ,3215U,3205U 英特尔®赛扬®3765U | 306D4 | C0 | 0x2D | 
| 百德至强E3 | 英特尔®至强®处理器E3 v4家族 | 英特尔®至强®处理器v4 E3-1258L,E3-1265L,E3-1278L,E3-1285,E3-1285 | 40671 | 22 | 0x20 | 
| 百老汇 | 第五代英特尔®酷睿™处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器M-5Y71,M-5Y70,M-5Y51,M-5Y3,M-5Y10c,M-5Y10a,M-5Y10 | 306D4 | C0 | 0x2D | 
| 樱桃景 | 英特尔®凌动®处理器X系列 | 英特尔®凌动®处理器x7-Z8700,x5-Z8500,x5-Z8300 | 406C3 | 01 | 0x368 | 
| 樱桃景 | 英特尔®凌动®处理器X系列 | 英特尔®凌动®处理器x7-Z8750,x5-Z8550,x5-Z8350,x5-Z8330 | 406C4 | 01 | 0x411 | 
| H咖啡湖(6 + 2) | 第八代英特尔®酷睿™处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器i9-8950HK英特尔®酷睿™处理器i7-8700B,i7-8750H,i7-8850H 英特尔®酷睿™处理器i5-8300H,i5-8400B,i5-8400H,i5-8500B | 906EA | 22 | 0xB4 | 
| 咖啡湖S(4 + 2) | 第八代英特尔®酷睿™处理器家族 英特尔®奔腾®金牌处理器系列 英特尔®赛扬®处理器G系列 | 英特尔®酷睿™处理器i3-8000,i3-8000T,i3-8020,i3-8100,i3-8100,i3-8100T,i3-8120,i3-8300,i3-8300T,i3-8350K 英特尔®Pentium®Gold G5400 ,G5400T,G5400T,G5420,G5420T,G5420T,G5500,G5500T,G5600 英特尔®赛扬®处理器G4900,G4900T,G4920 | 906EB | 02 | 0xB4 | 
| 咖啡湖S(6 + 2) | 第八代英特尔®酷睿™处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器i7-8670,i7-8670T,i7-8700,i7-8700K,i7-8700T英特尔®酷睿™处理器i5-8400,i5-8400T,i5-8420,i5-8420T,i5-8500,i5 -8500T,i5-8550,i5-8600,i5-8600K,i5-8600T,i5-8650,i5-8650K | 906EA | 22 | 0xB4 | 
| 咖啡湖S(6 + 2)至强E | 英特尔®至强®处理器E家族 | 英特尔®至强®处理器E-2176M,E-2186M | 906EA | 22 | 0xB4 | 
| 咖啡湖S(8 + 2) | 第9代Intel®Core™处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器i9-9900K,i9-9900KF 英特尔®酷睿™处理器i7-9700K,i7-9700KF 英特尔®酷睿™处理器i5-9600K,i5-9600KF,i5-9400,i5-9400F | 906EC | 22 | 0xAE | 
| 咖啡湖U43e | 第八代英特尔®酷睿™处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器i7-8559U英特尔®酷睿™处理器i5-8259U,8269U英特尔®酷睿™处理器i3-8109U | 806EA | C0 | 0xB4 | 
| 丹佛顿 | 英特尔凌动®处理器E3800产品家族 | 服务器 | 506F1 | 1个 | 0x2e | 
| 丹佛顿2 | 英特尔®凌动®处理器C系列 | 服务器 | 506F1 | 1个 | 0x2e | 
| 双子座湖1 | 英特尔®奔腾®处理器银系列 英特尔®赛扬®处理器J系列 英特尔®赛扬®处理器N系列 | 英特尔®奔腾®银牌处理器J5005,N5000 英特尔®赛扬®处理器J4005,J4105 英特尔®赛扬®处理器N4000,N4100 | 706A1 | 01 | 0x2C * | 
| 哈斯韦尔桌面 | 第四代英特尔®酷睿™处理器家族 英特尔®奔腾®处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器i7-4765T,i7-4770,i7-4770K,i7-4770S,i7-4770T,i7-4771 英特尔®酷睿™处理器i5-4430,i5-4430S,i5-4440,i5-4440S,i5 -4570,i5-4570S,i5-4570T,i5-4670,i5-4670K,i5-4670S,i5-4670T 英特尔®酷睿™处理器i3-4130,i3-4130T,i3-4330,i3-4330T,i3-4340 英特尔®奔腾®处理器G3220,G3220T,G3420,G3430 | 306C3 | 32 | 0x27 | 
| 哈斯韦尔(EP) | 英特尔®酷睿™X系列处理器 英特尔®至强®处理器E5 v3家族 | 英特尔®酷睿™处理器至尊版i7-5960X 英特尔®酷睿™处理器i7-5820K,i7-5930K 英特尔®至强®处理器v3 E5-1428L,E5-1603,E5-1607,E5-1620,E5-1630,E5- 1650,E5-1660,E5-1680,E5-2408L,E5-2418L,E5-2428L,E5-2438L,E5-2603,E5-2608L,E5-2608L,E5-2609,E5-2618L,E5-2620, E5-2623,E5-2628L,E5-2630,E5-2630L,E5-2637,E5-2640,E5-2643,E5-2648L,E5-2650,E5-2650L,E5-2658,E5-2660,E5- 2667,E5-2670,E5-2680,E5-2683,E5-2685,E5-2687W,E5-2690,E5-2695,E5-2697,E5-2698,E5-2699,E5-4610,E5-4620, E5-4627,E5-4640,E5-4648,E5-4650,E5-4655,E5-4660,E5-4667,E5-4669 | 306F2 | 6楼 | 0x43 | 
| 哈斯韦尔M | 第四代英特尔®酷睿™处理器家族 英特尔®奔腾®处理器家族 英特尔®赛扬®处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器至尊版i7-4930MX 英特尔®酷睿™处理器i7-4700EQ,i7-4700MQ,i7-4702MQ,i7-4710MQ,i7-4712MQ,i7-4800MQ,i7-4900MQ 英特尔®酷睿™处理器i5-4210M ,i5-4400E,i5-4422E 英特尔®酷睿™处理器i3-4100M,i3-4110M 英特尔®奔腾®3560M 英特尔®赛扬®2970M | 306C3 | 32 | 0x27 | 
| 哈斯韦尔 | 第四代英特尔®酷睿™处理器家族 英特尔®奔腾®处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器i7-4500U,i7-4510U,i7-4550U,i7-4558U,i7-4578U,i7-4600U,i7-4650U 英特尔®酷睿™处理器i5-4200U,i5-4210U,i5-4250U,i5 -4258U,i5-4260U,i5-4278U,i5-4288U,i5-4300U,i5-4308U,i5-4350U 英特尔®酷睿™处理器i3-4005U,i3-4010U,i3-4025U,i3-4030U,i3-4100U ,i3-4120U,i3-4158U 英特尔®奔腾®处理器3556U,3558U,3665U 英特尔®赛扬®处理器2955U,2957U,2980U,2981U | 40651 | 72 | 0x25 | 
| 哈斯韦尔至强E3 | 英特尔®至强®处理器E3 v3家族 | 英特尔®至强®处理器v3 E3-1220,E3-1225,E3-1230L,E3-1230,E3-1240,E3-1245,E3-1270,E3-1275L,E3-1275,E3-1280,E3-1285L, E3-1285L,E3-1285 | 306C3 | 32 | 0x27 | 
| 哈斯韦尔Y | 第四代英特尔®酷睿™处理器家族 英特尔®奔腾®处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器i7-4610Y 英特尔®酷睿™处理器i5-4200Y,i5-4202Y,i5-4210Y,i5-4220Y,i5-4300Y,i5-4302Y 英特尔®酷睿™处理器i3-4010Y,i3-4012Y,i3 -4020Y,i3-4030Y 英特尔®奔腾®处理器3560Y,3561Y | 40651 | 72 | 0x25 | 
| 常春藤桥 | 第三代英特尔®酷睿™ 处理器家族 英特尔®赛扬®处理器家族 英特尔®奔腾®处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器至尊版i7-3920XM,i7-3940XM 英特尔®赛扬®处理器1000M,1005M,1007U,1017U,1019Y,1020E,1020M,1037U,1047UE,927UE,G1610,G1610T,G1620,G1620T,G1630 英特尔® Core™处理器i7-3517U,i7-3517UE,i7-3520M,i7-3537U,i7-3540M,i7-3555LE,i7-3610QE,i7-3610QM,i7-3612QE,i7-3612QM,i7-3612QM,i7-3615QE ,i7-3615QM,i7-3630QM,i7-3632QM,i7-3632QM,i7-3635QM,i7-3667U,i7-3687U,i7-3689Y,i7-3720QM,i7-3740QM,i7-3770,i7-3770K,i7 -3770S,i7-3770T,i7-3820QM,i7-3840QM 英特尔®酷睿™处理器i5-3210M,i5-3210M,i5-3230M,i5-3230M,i5-3317U,i5-3320M,i5-3330,i5-3330S,i5-3337U,i5-3339Y,i5-3340,i5 -3340M,i5-3340S,i5-3350P,i5-3360M,i5-3380M,i5-3427U,i5-3437U,i5-3439Y,i5-3450,i5-3450S,i5-3470,i5-3470S,i5-3470T ,i5-3475S,i5-3550,i5-3550S,i5-3570,i5-3570K,i5-3570S,i5-3570T,i5-3610ME 英特尔®酷睿™处理器i3-3110M,i3-3120M,i3-3120ME,i3 -3130M,i3-3210,i3-3217U,i3-3217UE,i3-3220,i3-3220T,i3-3225,i3-3227U,i3-3229Y,i3-3240,i3-3240T,i3-3245,i3-3250 ,i3-3250T 英特尔®奔腾®处理器1405 v2、2020M,2030M,2117U,2127U,2129Y,A1018,G2010,G2020,G2020T,G2030,G2030T,G2100T,G2120,G2120T,G2130,G2140 | 306A9 | 12 | 0X21 | 
| 常春藤桥E | 英特尔®酷睿™X系列处理器 | 英特尔®酷睿™处理器至尊版i7-4960X 英特尔®酷睿™处理器i7-4820K,i7-4930K | 306E4 | ED | 0x42E | 
| Ivy Bridge服务器EN,EP,EP4S | 英特尔®至强®处理器E5 v2家族 | 英特尔®至强®处理器v2 E5-1428L,E5-1620,E5-1650,E5-1660,E5-2403,E5-2407,E5-2418L,E5-2420,E5-2428L,E5-2430,E5-2430L, E5-2440,E5-2448L,E5-2450,E5-2450L,E5-2470,E5-2603,E5-2609,E5-2618L,E5-2620,E5-2628L,E5-2630,E5-2630L,E5- 2637,E5-2640,E5-2643,E5-2648L,E5-2650,E5-2650L,E5-2658,E5-2660,E5-2667,E5-2670,E5-2680,E5-2687W,E5-2690, E5-2695,E5-2697,E5-4603,E5-4607,E5-4610,E5-4620,E5-4624L,E5-4627,E5-4640,E5-4650,E5-4657L | 306E4 | ED | 0x42E | 
| 常春藤桥服务器EX | 英特尔®至强®处理器E7 v2家族 | 英特尔®至强®处理器v2 E7-2850、2870、2880、2890、4809、4820、4830、4850、4860、4870、4880、4890、8893、8891、8880、8880L,8880、8870、8857、8850 | 306E7 | ED | 0x715 | 
| 卡比湖G | 第八代英特尔®酷睿™处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器i7-8705G,i7-8706G,i7-8709G,i7-8809G 英特尔®酷睿™处理器i5-8305G | 906E9 | 2A | 0xB4 | 
| 卡比湖H | 第七代英特尔®酷睿™处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器i7-7700HQ,i7-7820HK,i7-7820HQ,i7-7920HQ 英特尔®酷睿™处理器i5-7300HQ,i5-7440HQ 英特尔®酷睿™i3-7100H | 906E9 | 2A | 0xB4 | 
| 卡比湖刷新U 4 + 2 | 第八代英特尔®酷睿™处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器i7-8550U,i7-8650U英特尔®酷睿™处理器i5-8250U,i5-8350U英特尔®酷睿™处理器i3-7020U,i3-8130U | 806EA | C0 | 0xB4 | 
| 卡比湖S | 第七代英特尔®酷睿™处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器i7-7700,i7-7700K,i7-7700T 英特尔®酷睿™处理器i5-7400,i5-7400T,i5-7500,i5-7500T,i5-7600,i5-7600K,i5-7600T 英特尔® Core™处理器i3-7120,i3-7120T,i3-7320T,i3-7340 英特尔®赛扬®处理器G3930E,G3930TE | 906E9 | 2A | 0xB4 | 
| 卡比湖 | 第七代英特尔®酷睿™处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器i7-7500U,i7-7510U,i7-7600U 英特尔®酷睿™处理器i5-7200U,i5-7210U,i5-7300U,i5-7500U 英特尔®酷睿™处理器i3-7007U,i3-7100U,i3 -7110U,i3-7130U 英特尔®奔腾®处理器4415U英特尔®赛扬®处理器3865U,3965U | 806E9 | C0 | 0xB4 | 
| 卡比湖U23e | 第七代英特尔®酷睿™处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器i7-7560U,i7-7567U,i7-7660U 英特尔®酷睿™处理器i5-7260U,i5-7267U,i5-7287U,i5-7360U 英特尔®酷睿™处理器i3-7167U | 806E9 | C0 | 0xB4 | 
| 卡比湖X | 第七代英特尔®酷睿™处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器i7-7740X 英特尔®酷睿™处理器i5-7640X | 906E9 | 2A | 0xB4 | 
| 卡比至强E3 | 英特尔®至强®处理器E3 v6 家族 | 英特尔®至强®处理器v6 E3-1220,E3-1225,E3-1230,E3-1240,E3-1245,E3-1270,E3-1275,E3-1280,E3-1501L,E3-1501M,E3-1505L, E3-1505M,E3-1535M | 906E9 | 2A | 0xB4 | 
| 卡比湖Y | 第七代英特尔®酷睿™处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器i7-7Y75 英特尔®酷睿™处理器i5-7Y54,i5-7Y57 英特尔®酷睿™处理器M3-7Y30,M3-7Y30 英特尔®奔腾®处理器4410Y,4415Y 英特尔®赛扬®处理器3965Y | 806E9 | C0 | 0xB4 | 
| 珊迪大桥 | 第八代英特尔®酷睿™处理器 | 桌面 嵌入式 手机 | 206A7 | 12 | 0x2f | 
| 桑迪桥2 | 旧版英特尔®酷睿™处理器 旧版英特尔®赛扬®处理器 旧版英特尔®奔腾®处理器 | 桌面 嵌入式 手机 | 206A7 | 12 | 0x2f | 
| 桑迪桥E,EP 2 | 英特尔®至强®处理器E5家族 | 服务器 | 206D6 | 6D | 0x61F | 
| 桑迪桥E,EP | 旧版英特尔®酷睿™处理器 旧版英特尔®赛扬®处理器 旧版英特尔®奔腾®处理器 | 服务器 | 206D6 | 6D | 0x61F | 
| 贝克维尔Skylake D | 英特尔®至强®处理器D家族 | 英特尔®至强®处理器D-2123IT,D-2141I,D-2142IT,D-2143IT,D-2145NT,D-2146NT,D-2161I,D-2163IT,D-2166NT,D-2173IT,D-2177NT,D -2183IT,D-2187NT | 50654 | B7 | 0x200005E | 
| Skylake H | 第六代英特尔®酷睿™处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器i7-6700HQ,i7-6770HQ,i7-6820HK,i7-6820HQ,i7-6870HQ,i7-6920HQ,i7-6970HQ 英特尔®酷睿™处理器i5-6300HQ,i5-6350HQ,i5-6440HQ 英特尔®酷睿™处理器i3-6100H | 506E3 | 36 | 0xCC | 
| Skylake S | 第六代英特尔®酷睿™处理器家族 | 英特尔®酷睿™处理器i7-6700,i7-6700K,i7-6700T 英特尔®酷睿™处理器i5-6400,i5-6400T,i5-6500,i5-6500T,i5-6600,i5-6600K,i5-6600T 英特尔® Core™处理器i3-6100,i3-6100T,i3-6120,i3-6120T,i3-6300,i3-6300T,i3-6320,i3-6320T 英特尔®奔腾®处理器G4400,G4400T,G4420,G4420T,G4500,G4500T ,G4520,G4520T,G4540 英特尔®赛扬®处理器G3900,G3900T,G3920,G3920T,G3940 | 506E3 | 36 | 0xCC | 
| Skylake服务器 | 英特尔®至强®可扩展处理器 | 英特尔®至强®白金处理器8153、8156、8158、8160、8160F,8160M,8160T,8164、8168、8170、8170M,8176、8176F,8176M,8180、8180M 英特尔®至强®金牌处理器5115、5118、5119T,5120 ,5120T,5122、6126、6126F,6126T,6128、6130、6130F,6130T,6132、6134、6134M,6136、6138、6138F,6138T,6140、6140M,6142、6142F,6142M,6144、6146、6148、6148F , 6150、6152、6154英特尔®至强®银牌处理器4108、4109T,4110、4112、4114、4114T,4116、4116T 英特尔®至强®青铜处理器3104、3106 | 50654 | B7 | 0x200005E | 
| 天空湖 | 第六代英特尔®酷睿™处理器 | Intel® Core™ Processor i7-6500U, i7-6510U, i7-6600U Intel® Core™ Processor i5-6200U, i5-6210U, i5-6300U, i5-6310U Intel® Core™ Processor i3-6100U, i3-6110U Intel® Pentium® Processor 4405U, 4415U Intel® Celeron® Processor 3855U, 3865U, 3955U, 3965U | 406E3 | C0 | 0xCC | 
| Skylake U23e | 6th Generation Intel® Core™ Processor Family | Intel® Core™ Processor I7-6560U, I7-6567U, I7-6650U, I7-6660U Intel® Core™ Processor I5-6260U, I5-6267U, I5-6287U, I5-6360U Intel® Core™ Processor I3-6167U | 406E3 | C0 | 0xCC | 
| Skylake W | Intel® Xeon® Processor W Family | Intel® Xeon® Processor W-2123, W-2125, W-2133, W-2135, W-2145, W-2155, W-2195, W-2175 | 50654 | B7 | 0x200005E | 
| Skylake X | Intel® Core™ X-series Processors | Intel® Core™ Extreme Edition Processor i9-7980XE Intel® Core™ X-series Processor i9-7900X, i9-7920X, i9-7940X, i9-7960X Intel® Core™ X-series Processor i7-7800X, i7-7820X | 50654 | B7 | 0x200005E | 
| Skylake Xeon E3 | Intel® Xeon® Processor E3 v5 Family | Intel® Xeon® Processor v5 E3-1220, E3-1225, E3-1230, E3-1235L, E3-1240, E3-1240L, E3-1245, E3-1260L, E3-1270, E3-1275, E3-1280, E3-1505M, E3-1515M, E3-1535M, E3-1545M, E3-1558L, E3-1565L, E3-1575M, E3-1578L, E3-1585, E3-1585L | 506E3 | 36 | 0xCC | 
| Valley View2 | Intel Atom® Processor E3800 Product Family | Desktop Embedded Mobile | 30679 | 0F | 0x90C | 
| Valley View | Intel® Atom® Processor Z Series | Intel® Atom® Processor Z3745, Z3745D, Z3735D, Z3735E, Z3735F, Z3735G, Z3736F, Z3736G, Z3775, Z3775D, Z3785, Z3795 | 30678 | 02 | 0x838 | 
| Valley View | 英特尔®赛扬®处理器N系列 英特尔®奔腾®处理器N系列 | 英特尔®奔腾®处理器N3540,N3530 英特尔®赛扬®处理器N2940,N2930,N2840,N2830,N2808,N2807 | 30678 | 0C | 0x838 | 
| 山谷景观 | 英特尔®Puma™家族 | 桌面 嵌入式 手机 | 30679 | 0楼 | 0x90C | 
| 威士忌湖U | 第八代英特尔®酷睿™处理器 | 英特尔®酷睿™处理器i7-8565U 英特尔®酷睿™处理器i5-8265U 英特尔®酷睿™处理器i3-8145U 英特尔®酷睿™处理器4205U,5405U | 806EB | D0 | 0xAE | 
| 威士忌湖U2 | 第八代英特尔®酷睿™处理器 | 移动 | 806EC | 94 | 0xB8 | 
| 注释 1回滚到与Spectre变体3a(CVE-2018-3640:“恶意系统寄存器读取(RSRE)”),Spectre变体4(CVE-2018-3639:“推测存储绕过(SSB)”)相关的微代码更新,和L1TF(CVE-2018-3620,CVE-2018-3646:“ L1终端故障”) 2从2020年2月25日开始,这些选定产品(CPU)的更新可通过Windows Update获得。 | 
| 重要说明: 此更新是针对Windows 10版本1903和Windows Server 2019版本1903的独立更新。此更新还包括在正式发布生产(RTM)时已为这些操作系统发布的Intel微代码更新。当这些操作系统对Microsoft可用时,我们将通过本文为这些操作系统提供Intel提供的其他微代码更新。使用Windows客户端和Windows Server KB文章中所述的注册表设置。(默认情况下,Windows客户端操作系统版本和Windows Server OS版本会启用这些注册表设置。) 在将此更新应用于设备之前,请通过其网站与设备制造商和英特尔联系,以获取有关它们对设备的微代码建议。 | 
相关文章
U盘装系统(http://www.upzxt.net) 版权所有 (网站邮箱:78435178@qq.com)
本站资源均收集与互联网,其著作权归原作者所有,如侵犯到您的权益的资源,请来信告知,我们及时撤销相应资源