微软似乎准备在本周推出Win10 May 2019更新,该公司最近发布了大量Surface设备的驱动程序和固件更新。这些更新仅适用于运行Win10版本1903的用户,此时,这意味着只有内部人员才能获得这些更新。
几乎所有受支持的Surface设备都收到了一些驱动程序更新,唯一的例外是Surface Go,包括Wi-Fi和LTE Advanced版本。即使是自去年12月以来没有收到特定设备更新的2015 Surface 3,仍然可以得到支持,Surface Pro 3现在已经有近五年的历史了。
如果您正在使用Surface Studio 2,那么您主要是获取网络适配器的更新,无论是Wi-Fi,以太网还是蓝牙。这是新的东西:
| Windows Update历史记录名称 | 设备管理器名称 | 
| Marvell Semiconductor,Inc。 - 蓝牙 - 15.68.9127.58 | Marvell AVASTAR蓝牙无线电适配器 - 蓝牙 15.68.9127.58提高了系统安全性。 | 
| 英特尔 - Net - 12.17.10.7 | 英特尔(R)以太网连接 - 网络适配器 12.17.10.7提高了系统的稳定性和性能。 | 
| Marvell Semiconductor,Inc。 - 净-15.68.9127.58 | Marvell AVASTAR无线 - 交流网络控制器 - 网络适配器 15.68.9127.58提高了系统安全性。 | 
Surface Pro 6获得了更长的更新列表,涵盖了设备的许多组件。这是新的东西:
| Windows Update历史记录名称 | 设备管理器名称 | 
| Marvell Semiconductor,Inc。 - 蓝牙 - 15.68.9127.58 | Marvell AVASTAR蓝牙无线电适配器 - 蓝牙 15.68.9127.58提高了系统安全性。 | 
| 英特尔 - 相机 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)AVStream相机2500 - 相机 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 显示 - 25.20.100.6471 | 英特尔(R)UHD图形620 - 显示适配器 英特尔(R)UHD图形640 - 显示适配器 25.20.100.6471从睡眠状态恢复时可提高系统稳定性和性能。 | 
| Marvell Semiconductor,Inc。 - 净-15.68.9127.58 | Marvell AVASTAR无线 - 交流网络控制器 - 网络适配器 15.68.9127.58提高了系统安全性。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)控制逻辑 - 系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | Microsoft Camera Front-系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | Microsoft IR Camera Front-系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | Microsoft Camera Rear-系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)CIO2主机控制器 - 系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔 - 系统 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)成像信号处理器2500 - 系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| Surface - System - 4.0.0.0 | 地面系统遥测 - 系统 4.0.0.0解决了Surface System Telemetry下的设备管理器中的错误代码。 | 
| Realtek Semiconductor Corp - USB - 10.0.17763.31246 | Realtek USB 3.0读卡器 - 通用串行总线控制器 10.0.17763.31246在连接待机期间使用SD卡时可延长电池寿命。 | 
但是,Surface Pro 6存在一个已知问题,它与英特尔图形控制面板有关,后者与平板电脑不完全兼容。您可以毫无问题地卸载应用程序,或等待使用修复程序进行更新。
Surface Laptop 2也为其许多组件提供了相当长的更新列表。这是新的东西:
| Windows Update历史记录名称 | 设备管理器名称 | 
| Marvell Semiconductor,Inc。 - 蓝牙 - 15.68.9127.58 | Marvell AVASTAR蓝牙无线电适配器 - 蓝牙 15.68.9127.58提高了系统安全性。 | 
| 英特尔 - 相机 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)AVStream相机2500 - 相机 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 显示 - 25.20.100.6471 | 英特尔(R)UHD图形620 - 显示适配器 25.20.100.6471从睡眠状态恢复时可提高系统稳定性和性能。 | 
| Marvell Semiconductor,Inc。 - 净-15.68.9127.58 | Marvell AVASTAR无线 - 交流网络控制器 - 网络适配器 15.68.9127.58提高了系统安全性。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)控制逻辑 - 系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | Microsoft Camera Front-系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | Microsoft IR Camera Front-系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)CIO2主机控制器 - 系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔 - 系统 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)成像信号处理器2500 - 系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| Surface - System - 4.0.0.0 | 地面系统遥测 - 系统 4.0.0.0解决了Surface System Telemetry下的设备管理器中的错误代码。 | 
Surface Laptop 2还有一些已知问题。其中之一就是Surface Pro 6具有的英特尔图形控制面板的问题。
Surface Book 2也获得了一长串更新。这是新的东西:
| Windows Update历史记录名称 | 设备管理器名称 | 
| Marvell Semiconductor,Inc。 - 蓝牙 - 15.68.9127.58 | Marvell AVASTAR蓝牙无线电适配器 - 蓝牙 15.68.9127.58提高了系统安全性。 | 
| 英特尔 - 相机 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)AVStream相机2500 - 相机 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 显示器 - 25.20.100.6472 | 英特尔(R)UHD图形620 - 显示适配器 25.20.100.6472改善了从睡眠状态恢复时的系统稳定性和性能。 | 
| Marvell Semiconductor,Inc。 - 净-15.68.9127.58 | Marvell AVASTAR无线 - 交流网络控制器 - 网络适配器 15.68.9127.58提高了系统安全性。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)控制逻辑 - 系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | Microsoft Camera Front-系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | Microsoft Camera Rear-系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | Microsoft IR Camera Front-系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)CIO2主机控制器 - 系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔 - 系统 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)成像信号处理器2500 - 系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| Surface - System - 4.0.0.0 | 地面系统遥测 - 系统设备 4.0.0.0解决了Surface System Telemetry下的设备管理器中的错误代码。 | 
第一代Surface笔记本电脑也以与上述设备类似的方式获得了大量更新。这是新的东西:
| Windows Update历史记录名称 | 设备管理器名称 | 
| Marvell Semiconductor,Inc。 - 蓝牙 - 15.68.9127.58 | Marvell AVASTAR蓝牙无线电适配器 - 蓝牙 15.68.9127.58提高了系统安全性。 | 
| 英特尔 - 相机 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)AVStream相机2500 - 相机 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 显示器 - 25.20.100.6472 | 英特尔(R)HD Graphics 620 - 显示适配器 25.20.100.6472改善了从睡眠状态恢复时的系统稳定性和性能。 | 
| Marvell Semiconductor,Inc。 - 净-15.68.9127.58 | Marvell AVASTAR无线 - 交流网络控制器 - 网络适配器 15.68.9127.58提高了系统安全性。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)控制逻辑 - 系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | Microsoft Camera Front-系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | Microsoft IR Camera Front-系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)CIO2主机控制器 - 系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔 - 系统 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)成像信号处理器2500 - 系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| Surface - System - 4.0.0.0 | 地面系统遥测 - 系统 4.0.0.0解决了Surface System Telemetry下的设备管理器中的错误代码。 | 
2017年发布的第五代Surface Pro具有类似的更新列表。这是新的东西:
| Windows Update历史记录名称 | 设备管理器名称 | 
| Marvell Semiconductor,Inc。 - 蓝牙 - 15.68.9127.58 | Marvell AVASTAR蓝牙无线电适配器 - 蓝牙 15.68.9127.58提高了系统安全性。 | 
| 英特尔 - 相机 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)AVStream相机2500 - 相机 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 显示器 - 25.20.100.6472 | 英特尔(R)HD Graphics 620 - 显示适配器 英特尔(R)Iris(R)Plus图形640-显示适配器 25.20.100.6472改善了从睡眠状态恢复时的系统稳定性和性能。 | 
| Marvell Semiconductor,Inc。 - 净-15.68.9127.58 | Marvell AVASTAR无线 - 交流网络控制器 - 网络适配器 15.68.9127.58提高了系统安全性。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)控制逻辑 - 系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | Microsoft Camera Front-系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | Microsoft IR Camera Front-系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | Microsoft Camera Rear-系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)CIO2主机控制器 - 系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔 - 系统 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)成像信号处理器2500 - 系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| Surface - System - 4.0.0.0 | 地面系统遥测 - 系统 4.0.0.0解决了Surface System Telemetry下的设备管理器中的错误代码。 | 
| Realtek Semiconductor Corp - USB - 10.0.17763.31246 | Realtek USB 3.0读卡器 - 通用串行总线控制器 10.0.17763.31246在连接待机期间使用SD卡时可延长电池寿命。 | 
与Studio 2一样,原始Surface Studio具有相对较小的更新列表,并且它们主要集中在网络设备上。这是新的东西:
| Windows Update历史记录名称 | 设备管理器名称 | 
| Marvell Semiconductor,Inc。 - 蓝牙 - 15.68.9127.58 | Marvell AVASTAR蓝牙无线电适配器 - 蓝牙 15.68.9127.58提高了系统安全性。 | 
| 英特尔 - Net - 12.15.23.8 | 英特尔(R)以太网连接 - 网络适配器 12.15.23.8提高了系统的稳定性和性能。 | 
| Marvell Semiconductor,Inc。 - 净-15.68.9127.58 | Marvell AVASTAR无线 - 交流网络控制器 - 网络适配器 15.68.9127.58提高了系统安全性。 | 
Ť 他原来的面书和面临4也有类似的更新列表。这是他们两个人的新功能:
| Windows Update历史记录名称 | 设备管理器名称 | 
| Marvell Semiconductor,Inc。 - 蓝牙 - 15.68.9127.58 | Marvell AVASTAR蓝牙无线电适配器 - 蓝牙 15.68.9127.58提高了系统安全性。 | 
| 英特尔 - 相机 - 30.15063.6.8611 | 英特尔®AVStreamCamera 2500 - 相机 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| Marvell Semiconductor,Inc。 - 净-15.68.9127.58 | Marvell AVASTAR无线 - 交流网络控制器 - 网络适配器 15.68.9127.58提高了系统安全性。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)控制逻辑 - 系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | Microsoft Camera Front-系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | Microsoft Camera Rear-系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | Microsoft IR Camera Front-系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔公司 - 系统 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)CIO2主机控制器 - 系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| 英特尔 - 系统 - 30.15063.6.8611 | 英特尔(R)成像信号处理器2500 - 系统设备 30.15063.6.8611提高了相机性能。 | 
| Surface - System - 4.0.0.0 | 地面系统遥测 - 系统 4.0.0.0解决了Surface System Telemetry下的设备管理器中的错误代码。 | 
同样,Surface Pro 3和Surface 3也收到了相同的更新,但更改列表比大多数其他设备短得多。这是更新的内容:
| Windows Update历史记录名称 | 设备管理器名称 | 
| Marvell Semiconductor,Inc。 - 蓝牙 - 15.68.9127.58 | Marvell AVASTAR蓝牙无线电适配器 - 蓝牙 15.68.9127.58提高了系统安全性。 | 
| Marvell Semiconductor,Inc。 - 净-15.68.9127.58 | Marvell AVASTAR无线 - 交流网络控制器 - 网络适配器 15.68.9127.58提高了系统安全性。 | 
随着微软更新其大部分设备以准备即将到来的2010年5月Win10更新,它看起来应该随时发布。希望其他制造商能够快速更新他们的设备。
相关文章
U盘装系统(http://www.upzxt.net) 版权所有 (网站邮箱:78435178@qq.com)
本站资源均收集与互联网,其著作权归原作者所有,如侵犯到您的权益的资源,请来信告知,我们及时撤销相应资源